Перед ремонтом мастер проводит диагностику, объясняет причину неисправности и согласовывает стоимость работ.
📱
Телефоны и планшеты
Замена разъёмов, дисплеев, аккумуляторов, динамиков, камер, прошивка и восстановление после попадания влаги.
| Услуга | Цена |
| Замена разъёма зарядки | от 490 руб. |
| Прошивка | 1500 руб. |
| Ремонт после залития | от 2500 руб. |
| Замена дисплея | 1800 руб. без запчастей |
| Замена камеры | от 1000 руб. |
| Замена аккумулятора | от 1000 руб. |
| Замена динамика | от 700 руб. |
| Ремонт кнопки | 400–800 руб. |
💻
Ноутбуки и компьютеры
Ремонт питания, чистка охлаждения, замена матриц, прошивка BIOS, обслуживание и диагностика компьютеров.
| Услуга | Цена |
| Замена экрана / матрицы | от 5990 руб. |
| Замена видеокарты / чипсета / южного моста | 3000 руб. без запчастей |
| Ремонт цепей питания | от 2000 руб. |
| Ремонт после залития | от 2500 руб. |
| Чистка системы охлаждения | 1000 руб. |
| Прошивка BIOS | от 1000 руб. |
| Ремонт зарядного устройства | 500–800 руб. |
| Техническое обслуживание компьютера | 1000 руб. |
📺
Телевизоры и мониторы
Диагностика изображения, ремонт блоков питания, электронных узлов и замена подсветки.
| Услуга | Цена |
| Замена подсветки 15″–19″ | 2000 руб. |
| Замена подсветки 20″–26″ | 3000 руб. |
| Замена подсветки 28″–32″ | 4200–4700 руб. |
| Замена подсветки 37″–43″ | 5000–5900 руб. |
| Замена подсветки 47″–50″ | от 8000 руб. |
🖨️
Офисная техника
Ремонт и обслуживание струйных принтеров, сброс памперса, прошивка и профилактика.
| Услуга | Цена |
| Ремонт печатающей головки струйного принтера | от 1500 руб. |
| Сброс памперса струйного принтера | от 700 руб. |
| Прошивка струйного принтера | от 1200 руб. |